Low, Medium and High Pressure Grooved Couplings suitable for use in RO systems ranging in pressure from tap water upto seawater. The quality c-shaped, pressure responsive seals and flat mouth type design ensure reliability of these products.
# | Description |
Nominal Size (Metric/Imperial) |
Pipe OD (Metric/Imperial) |
Max. Working Pressures 6 (psi/bar) |
Pipe End Separation (Metric/Imperial) |
Material | Weight |
1 | 1" Low Pressure Grooved Coupling, 300psi. | 25mm / 1” | 33.40mm / 1.315” | 300 psi / 20.67 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Nylon | 0.23 kgs |
2 | 1¼" Low Pressure Grooved Coupling, 300psi | 32mm / 1¼” | 42.20mm / 1.660” | 300 psi / 20.67 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Nylon | 0.26 kgs |
3 | 1½" Low Pressure Grooved Coupling, 300psi | 40mm / 1½” | 48.30mm / 1.900” | 300 psi / 20.67 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Nylon | 0.35 kgs |
4 | 2" Low Pressure Grooved Coupling, 300psi | 50mm / 2” | 60.30mm / 2.375” | 300 psi / 20.67 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Nylon | 0.42 kgs |
5 | 2½" Low Pressure Grooved Coupling, 300psi | 65mm / 2½” | 73.00mm / 2.875” | 300 psi / 20.67 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Nylon | 0.45 kgs |
6 | 3" Low Pressure Grooved Coupling, 300psi | 80mm / 3” | 88.90mm / 3.500” | 300 psi / 20.67 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Nylon | 0.53 kgs |
7 | 4" Low Pressure Grooved Coupling, 200psi | 100mm / 4" | 114.3mm / 4.500" | 200 psi / 13.78 bar | 0-3.2mm / 0-0.13" | Nylon | 0.60 kgs |
8 | 6" Low Pressure Grooved Coupling, 200psi | 150mm / 6" | 168.3mm / 6.625" | 200 psi / 13.78 bar | 0-3.2mm / 0-0.13" | Nylon | 1.61 kgs |
9 | 6" Low Pressure Grooved Coupling, 300psi | 150mm / 6" | 168.3mm / 6.625" | 300 psi / 20.67 bar | 0-3.2mm / 0-0.13" | Stainless Steel | 1.88 kgs |
10 | ¾" Medium Pressure Grooved Coupling, 600psi | 20mm / ¾" | 26.9mm / 1.059" | 600psi / 41.34 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Stainless Steel | 0.30 kgs |
11 | 1" Medium Pressure Grooved Coupling, 600psi. | 25mm / 1” | 33.70mm / 1.327” | 600 psi / 41.34 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Stainless Steel | 0.34 kgs |
12 | 1¼" Medium Pressure Grooved Coupling, 600psi | 32mm / 1¼” | 42.40mm / 1.669” | 600 psi / 41.34 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Stainless Steel | 0.44 kgs |
13 | 1½" Medium Pressure Grooved Coupling, 600psi | 40mm / 1½” | 48.30mm / 1.900” | 600 psi / 41.34 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Stainless Steel | 0.57 kgs |
14 | 2" Medium Pressure Grooved Coupling, 600psi | 50mm / 2” | 60.30mm / 2.375” | 600 psi / 41.34 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Stainless Steel | 0.65 kgs |
15 | 2½" Medium Pressure Grooved Coupling, 600psi | 65mm / 2½” | 73.00mm / 2.875” | 600psi / 41.34 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Stainless Steel | 0.80 kgs |
16 | 3" Medium Pressure Grooved Coupling, 600psi | 80mm / 3” | 88.90mm / 3.500” | 600 psi / 41.34 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” | Stainless Steel | 1.05 kgs |
17 | ¾" High Pressure Grooved Coupling, 1200psi | 20mm / ¾" | 26.9mm / 1.059" | 1200psi / 82.68 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” |
Duplex Stainless Steel |
0.58 kgs |
18 | 1" High Pressure Grooved Coupling, 1200psi. | 25mm / 1” | 33.70mm / 1.327” | 1200psi / 82.68 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” |
Duplex Stainless Steel |
0.66 kgs |
19 | 1¼" High Pressure Grooved Coupling, 1200psi | 32mm / 1¼” | 42.40mm / 1.669” | 1200psi / 82.68 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” |
Duplex Stainless Steel |
0.76 kgs |
20 | 1½" High Pressure Grooved Coupling, 1200psi | 40mm / 1½” | 48.30mm / 1.900” | 1200psi / 82.68 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” |
Duplex Stainless Steel |
0.66 kgs |
21 | 2" High Pressure Grooved Coupling, 1200psi | 50mm / 2” | 60.30mm / 2.375” | 1200psi / 82.68 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” |
Duplex Stainless Steel |
0.84 kgs |
22 | 2½" High Pressure Grooved Coupling, 1200psi | 65mm / 2½” | 73.00mm / 2.875” | 1200psi / 82.68 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” |
Duplex Stainless Steel |
0.99 kgs |
23 | 3" High Pressure Grooved Coupling, 1200psi | 80mm / 3” | 88.90mm / 3.500” | 1200psi / 82.68 bar | 0-1.6mm / 0-0.06” |
Duplex Stainless Steel |
1.36 kgs |